ikiiki-bike ツーリングクラブ
1. 九州の魅力ある広域農道マップ
2. 出かけた場所のマップ
2014年と2015年の主要なツーリング先を下記のマップで見ることが出来ます。
ツーリング先を探す参考に!
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zgwXG129DTM8.kCx5SpBQcNsA&usp=sharing
3. ツーリングスケジュールの調整
ログインした後で、都合が良い日をチェックしてから [提出]ボタンをクリックして下さい。
もし、全てに参加できそうにない場合は、どこもチェックせずに[提出]ボタンをクリックして下さい。
予定を修正する場合は、チェックを付け直してから[提出]ボタンをクリックして下さい。なお、その際、予定全体の修正になります。1個所だけの修正は出来ませんので、全部の予定を入れ直して下さい。
2020年11月のツーリング日程調整 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | 31(土) | 1(日) | 3(火祝) | 7(土) | 8(日) | 14(土) | 15(日) | 21(土) | 22(日) | 23(月祝) | 28(土) | 29(日) |
武内一郎 | ![]() | ![]() | ||||||||||
林 俊彦 | ![]() | ![]() | ||||||||||
田崎茂 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
石橋雄二 | ![]() | ![]() | ||||||||||
柴田優 | ||||||||||||
野中俊雄 | ||||||||||||
平田正義 | ![]() | |||||||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2020年10月のツーリング日程調整 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルネーム | 3(土) | 4(日) | 10(土) | 11(日) | 17(土) | 18(日) | 24(土) | 25(日) | 31(土) | 11/1(日) |
野中俊雄 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
武内一郎 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
吉武春光 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
林 俊彦 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
石橋雄二 | ![]() | |||||||||
田崎茂 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
柴田優 | ![]() | |||||||||
平田正義 | ![]() | ![]() | ||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4. アクセスログ解析
月次概要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日次平均 | 月間合計 | |||||||
ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | バイト数 | |
2018-04 | 807 | 181 | 660 | 16 | 17749 | 2899 | 14529 | 341 | 680 MB |
2018-05 | 714 | 60 | 656 | 16 | 22138 | 1795 | 20328 | 495 | 461.7 MB |
2018-06 | 605 | 41 | 570 | 18 | 18148 | 1056 | 17087 | 529 | 276.8 MB |
2018-07 | 669 | 50 | 620 | 16 | 20753 | 1504 | 19224 | 493 | 583.1 MB |
2018-08 | 639 | 21 | 616 | 16 | 19798 | 596 | 19091 | 486 | 201.5 MB |
2018-09 | 835 | 30 | 805 | 16 | 25063 | 889 | 24157 | 486 | 275.2 MB |
2018-10 | 674 | 18 | 656 | 26 | 20891 | 537 | 20322 | 820 | 191.6 MB |
2018-11 | 729 | 43 | 686 | 15 | 21857 | 1281 | 20571 | 458 | 393.3 MB |
2018-12 | 761 | 20 | 740 | 16 | 23577 | 613 | 22943 | 507 | 202.9 MB |
2019-01 | 763 | 18 | 745 | 16 | 23657 | 516 | 23098 | 490 | 176 MB |
2019-02 | 529 | 38 | 495 | 18 | 14803 | 942 | 13855 | 507 | 296.3 MB |
2019-03 | 414 | 23 | 392 | 19 | 12828 | 645 | 12160 | 575 | 196.4 MB |
2019-04 | 405 | 35 | 373 | 17 | 12158 | 947 | 11178 | 520 | 281.4 MB |
2019-05 | 424 | 26 | 399 | 17 | 13129 | 717 | 12382 | 517 | 216.2 MB |
2019-06 | 575 | 120 | 454 | 18 | 17261 | 3609 | 13605 | 554 | 1 GB |
2019-07 | 407 | 34 | 372 | 19 | 12611 | 1063 | 11524 | 597 | 284.6 MB |
2019-08 | 323 | 37 | 283 | 38 | 10022 | 1143 | 8768 | 1186 | 334.1 MB |
2019-09 | 388 | 35 | 351 | 31 | 11632 | 1062 | 10527 | 923 | 399.3 MB |
2019-10 | 400 | 55 | 343 | 30 | 12409 | 1718 | 10625 | 934 | 550.7 MB |
2019-11 | 369 | 56 | 310 | 30 | 11059 | 1675 | 9307 | 898 | 516.1 MB |
2019-12 | 308 | 53 | 254 | 30 | 9558 | 1648 | 7870 | 939 | 488.5 MB |
2020-01 | 173 | 25 | 147 | 21 | 5373 | 764 | 4551 | 654 | 232.6 MB |
2020-02 | 160 | 102 | 48 | 18 | 4628 | 2972 | 1406 | 512 | 872.9 MB |
2020-03 | 104 | 49 | 54 | 14 | 3215 | 1520 | 1675 | 429 | 353.2 MB |
2020-04 | 97 | 45 | 48 | 14 | 2915 | 1346 | 1432 | 429 | 260 MB |
2020-05 | 95 | 43 | 51 | 17 | 2946 | 1338 | 1574 | 527 | 303.4 MB |
2020-06 | 124 | 69 | 53 | 11 | 3718 | 2081 | 1598 | 322 | 464.1 MB |
2020-07 | 127 | 60 | 65 | 14 | 3927 | 1857 | 2022 | 436 | 466.2 MB |
2020-08 | 128 | 62 | 64 | 16 | 3967 | 1918 | 1995 | 501 | 558.3 MB |
2020-09 | 150 | 82 | 59 | 20 | 1947 | 1065 | 761 | 256 | 310.1 MB |
Top Referrers in 2021-01 | |||
---|---|---|---|
# | 名前 | ヒット数 |
詳細は こちら