2019-12 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 268 | 2.80% | 31 | 1.88% | 237 | 3.01% | 55 | 5.86% | 9.3 MB | 1.90% |
02 | 338 | 3.54% | 48 | 2.91% | 290 | 3.68% | 57 | 6.07% | 12.2 MB | 2.50% |
03 | 309 | 3.23% | 43 | 2.61% | 266 | 3.38% | 45 | 4.79% | 10.3 MB | 2.11% |
04 | 215 | 2.25% | 29 | 1.76% | 185 | 2.35% | 26 | 2.77% | 7.9 MB | 1.62% |
05 | 155 | 1.62% | 27 | 1.64% | 128 | 1.63% | 30 | 3.19% | 7.4 MB | 1.52% |
06 | 402 | 4.21% | 34 | 2.06% | 366 | 4.65% | 22 | 2.34% | 8.1 MB | 1.65% |
07 | 217 | 2.27% | 33 | 2.00% | 182 | 2.31% | 25 | 2.66% | 9.3 MB | 1.90% |
08 | 264 | 2.76% | 108 | 6.55% | 154 | 1.96% | 18 | 1.92% | 41 MB | 8.39% |
09 | 397 | 4.15% | 66 | 4.00% | 331 | 4.21% | 24 | 2.56% | 24.3 MB | 4.96% |
10 | 290 | 3.03% | 33 | 2.00% | 256 | 3.25% | 28 | 2.98% | 8.2 MB | 1.67% |
11 | 308 | 3.22% | 66 | 4.00% | 242 | 3.07% | 25 | 2.66% | 19 MB | 3.90% |
12 | 270 | 2.82% | 30 | 1.82% | 239 | 3.04% | 15 | 1.60% | 7.8 MB | 1.59% |
13 | 430 | 4.50% | 27 | 1.64% | 403 | 5.12% | 76 | 8.09% | 6.8 MB | 1.40% |
14 | 176 | 1.84% | 22 | 1.33% | 154 | 1.96% | 17 | 1.81% | 7.3 MB | 1.50% |
15 | 321 | 3.36% | 28 | 1.70% | 293 | 3.72% | 19 | 2.02% | 7.2 MB | 1.47% |
16 | 582 | 6.09% | 182 | 11.04% | 400 | 5.08% | 129 | 13.74% | 52 MB | 10.65% |
17 | 357 | 3.74% | 125 | 7.58% | 232 | 2.95% | 27 | 2.88% | 48.7 MB | 9.97% |
18 | 409 | 4.28% | 86 | 5.22% | 309 | 3.93% | 59 | 6.28% | 23.7 MB | 4.84% |
19 | 140 | 1.46% | 12 | 0.73% | 126 | 1.60% | 12 | 1.28% | 3 MB | 0.61% |
20 | 363 | 3.80% | 19 | 1.15% | 344 | 4.37% | 10 | 1.06% | 8.8 MB | 1.81% |
21 | 367 | 3.84% | 24 | 1.46% | 343 | 4.36% | 26 | 2.77% | 5.8 MB | 1.18% |
22 | 174 | 1.82% | 28 | 1.70% | 146 | 1.86% | 21 | 2.24% | 7.4 MB | 1.51% |
23 | 242 | 2.53% | 9 | 0.55% | 232 | 2.95% | 20 | 2.13% | 3 MB | 0.62% |
24 | 181 | 1.89% | 15 | 0.91% | 166 | 2.11% | 13 | 1.38% | 4.9 MB | 1.01% |
25 | 398 | 4.16% | 53 | 3.22% | 345 | 4.38% | 42 | 4.47% | 14 MB | 2.87% |
26 | 179 | 1.87% | 13 | 0.79% | 166 | 2.11% | 17 | 1.81% | 4.3 MB | 0.88% |
27 | 183 | 1.91% | 9 | 0.55% | 174 | 2.21% | 5 | 0.53% | 3.6 MB | 0.75% |
28 | 257 | 2.69% | 6 | 0.36% | 251 | 3.19% | 30 | 3.19% | 2.3 MB | 0.48% |
29 | 462 | 4.83% | 51 | 3.09% | 397 | 5.04% | 13 | 1.38% | 19.4 MB | 3.98% |
30 | 563 | 5.89% | 379 | 23.00% | 184 | 2.34% | 10 | 1.06% | 97.6 MB | 19.97% |
31 | 341 | 3.57% | 12 | 0.73% | 329 | 4.18% | 23 | 2.45% | 3.9 MB | 0.80% |
2019-11 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 484 | 4.38% | 132 | 7.88% | 349 | 3.75% | 66 | 7.35% | 44.4 MB | 8.59% |
02 | 478 | 4.32% | 14 | 0.84% | 459 | 4.93% | 27 | 3.01% | 4.7 MB | 0.91% |
03 | 270 | 2.44% | 35 | 2.09% | 230 | 2.47% | 24 | 2.67% | 14.3 MB | 2.78% |
04 | 323 | 2.92% | 142 | 8.48% | 181 | 1.94% | 123 | 13.70% | 37.2 MB | 7.20% |
05 | 767 | 6.94% | 307 | 18.33% | 458 | 4.92% | 195 | 21.71% | 85.9 MB | 16.64% |
06 | 452 | 4.09% | 9 | 0.54% | 443 | 4.76% | 29 | 3.23% | 3.1 MB | 0.60% |
07 | 206 | 1.86% | 13 | 0.78% | 192 | 2.06% | 29 | 3.23% | 3.2 MB | 0.63% |
08 | 367 | 3.32% | 15 | 0.90% | 351 | 3.77% | 16 | 1.78% | 4.6 MB | 0.89% |
09 | 446 | 4.03% | 17 | 1.01% | 427 | 4.59% | 16 | 1.78% | 5.7 MB | 1.11% |
10 | 254 | 2.30% | 28 | 1.67% | 226 | 2.43% | 27 | 3.01% | 8.7 MB | 1.69% |
11 | 273 | 2.47% | 20 | 1.19% | 253 | 2.72% | 22 | 2.45% | 8.3 MB | 1.61% |
12 | 376 | 3.40% | 11 | 0.66% | 365 | 3.92% | 27 | 3.01% | 3.5 MB | 0.68% |
13 | 973 | 8.80% | 423 | 25.25% | 550 | 5.91% | 21 | 2.34% | 112.2 MB | 21.74% |
14 | 196 | 1.77% | 25 | 1.49% | 170 | 1.83% | 16 | 1.78% | 8 MB | 1.54% |
15 | 290 | 2.62% | 26 | 1.55% | 264 | 2.84% | 17 | 1.89% | 11.7 MB | 2.26% |
16 | 420 | 3.80% | 27 | 1.61% | 393 | 4.22% | 14 | 1.56% | 14.3 MB | 2.78% |
17 | 392 | 3.54% | 52 | 3.10% | 340 | 3.65% | 12 | 1.34% | 16.7 MB | 3.23% |
18 | 192 | 1.74% | 5 | 0.30% | 187 | 2.01% | 14 | 1.56% | 2.5 MB | 0.49% |
19 | 452 | 4.09% | 25 | 1.49% | 427 | 4.59% | 13 | 1.45% | 11.3 MB | 2.19% |
20 | 451 | 4.08% | 121 | 7.22% | 329 | 3.53% | 15 | 1.67% | 45.1 MB | 8.74% |
21 | 233 | 2.11% | 14 | 0.84% | 219 | 2.35% | 17 | 1.89% | 5.1 MB | 1.00% |
22 | 256 | 2.31% | 21 | 1.25% | 232 | 2.49% | 19 | 2.12% | 7.5 MB | 1.45% |
23 | 383 | 3.46% | 16 | 0.96% | 367 | 3.94% | 14 | 1.56% | 5.2 MB | 1.02% |
24 | 301 | 2.72% | 19 | 1.13% | 282 | 3.03% | 15 | 1.67% | 6.3 MB | 1.23% |
25 | 270 | 2.44% | 11 | 0.66% | 259 | 2.78% | 19 | 2.12% | 2.9 MB | 0.57% |
26 | 321 | 2.90% | 32 | 1.91% | 289 | 3.11% | 20 | 2.23% | 11.2 MB | 2.17% |
27 | 332 | 3.00% | 35 | 2.09% | 297 | 3.19% | 19 | 2.12% | 10 MB | 1.94% |
28 | 370 | 3.35% | 29 | 1.73% | 313 | 3.36% | 15 | 1.67% | 7.2 MB | 1.40% |
29 | 275 | 2.49% | 22 | 1.31% | 231 | 2.48% | 18 | 2.00% | 7 MB | 1.36% |
30 | 256 | 2.31% | 29 | 1.73% | 224 | 2.41% | 19 | 2.12% | 8.1 MB | 1.56% |
2019-10 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 535 | 4.31% | 58 | 3.38% | 477 | 4.49% | 38 | 4.07% | 21.6 MB | 3.92% |
02 | 433 | 3.49% | 15 | 0.87% | 418 | 3.93% | 31 | 3.32% | 4.6 MB | 0.84% |
03 | 339 | 2.73% | 10 | 0.58% | 329 | 3.10% | 24 | 2.57% | 3.3 MB | 0.60% |
04 | 389 | 3.13% | 13 | 0.76% | 376 | 3.54% | 42 | 4.50% | 2.9 MB | 0.53% |
05 | 267 | 2.15% | 9 | 0.52% | 258 | 2.43% | 26 | 2.78% | 4.1 MB | 0.75% |
06 | 517 | 4.17% | 27 | 1.57% | 490 | 4.61% | 20 | 2.14% | 7.6 MB | 1.38% |
07 | 961 | 7.74% | 448 | 26.08% | 513 | 4.83% | 25 | 2.68% | 116.3 MB | 21.13% |
08 | 218 | 1.76% | 24 | 1.40% | 194 | 1.83% | 20 | 2.14% | 6 MB | 1.10% |
09 | 480 | 3.87% | 23 | 1.34% | 442 | 4.16% | 39 | 4.18% | 6.3 MB | 1.15% |
10 | 558 | 4.50% | 73 | 4.25% | 484 | 4.56% | 69 | 7.39% | 24.4 MB | 4.43% |
11 | 259 | 2.09% | 18 | 1.05% | 232 | 2.18% | 31 | 3.32% | 6.1 MB | 1.11% |
12 | 335 | 2.70% | 19 | 1.11% | 311 | 2.93% | 19 | 2.03% | 4.4 MB | 0.79% |
13 | 379 | 3.05% | 27 | 1.57% | 352 | 3.31% | 43 | 4.60% | 8.4 MB | 1.52% |
14 | 341 | 2.75% | 34 | 1.98% | 307 | 2.89% | 30 | 3.21% | 12.3 MB | 2.24% |
15 | 441 | 3.55% | 33 | 1.92% | 408 | 3.84% | 22 | 2.36% | 9.5 MB | 1.72% |
16 | 475 | 3.83% | 230 | 13.39% | 245 | 2.31% | 10 | 1.07% | 72.7 MB | 13.19% |
17 | 334 | 2.69% | 20 | 1.16% | 311 | 2.93% | 34 | 3.64% | 3.9 MB | 0.71% |
18 | 704 | 5.67% | 151 | 8.79% | 549 | 5.17% | 78 | 8.35% | 52.2 MB | 9.48% |
19 | 235 | 1.89% | 28 | 1.63% | 205 | 1.93% | 19 | 2.03% | 6.3 MB | 1.14% |
20 | 316 | 2.55% | 64 | 3.73% | 252 | 2.37% | 17 | 1.82% | 21 MB | 3.82% |
21 | 498 | 4.01% | 62 | 3.61% | 436 | 4.10% | 21 | 2.25% | 25.1 MB | 4.55% |
22 | 392 | 3.16% | 35 | 2.04% | 357 | 3.36% | 15 | 1.61% | 14 MB | 2.54% |
23 | 185 | 1.49% | 12 | 0.70% | 172 | 1.62% | 16 | 1.71% | 5.6 MB | 1.02% |
24 | 432 | 3.48% | 36 | 2.10% | 394 | 3.71% | 15 | 1.61% | 15.1 MB | 2.74% |
25 | 526 | 4.24% | 36 | 2.10% | 483 | 4.55% | 81 | 8.67% | 14.2 MB | 2.57% |
26 | 168 | 1.35% | 9 | 0.52% | 150 | 1.41% | 32 | 3.43% | 2.3 MB | 0.41% |
27 | 349 | 2.81% | 63 | 3.67% | 285 | 2.68% | 17 | 1.82% | 24.3 MB | 4.42% |
28 | 330 | 2.66% | 85 | 4.95% | 239 | 2.25% | 10 | 1.07% | 33.9 MB | 6.16% |
29 | 295 | 2.38% | 31 | 1.80% | 264 | 2.48% | 7 | 0.75% | 13.4 MB | 2.43% |
30 | 473 | 3.81% | 12 | 0.70% | 460 | 4.33% | 28 | 3.00% | 4.4 MB | 0.80% |
31 | 245 | 1.97% | 13 | 0.76% | 232 | 2.18% | 55 | 5.89% | 4.6 MB | 0.84% |
2019-09 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 351 | 3.02% | 16 | 1.51% | 335 | 3.18% | 101 | 10.94% | 4.9 MB | 1.22% |
02 | 427 | 3.67% | 11 | 1.04% | 416 | 3.95% | 82 | 8.88% | 4 MB | 1.00% |
03 | 314 | 2.70% | 15 | 1.41% | 298 | 2.83% | 28 | 3.03% | 4.3 MB | 1.07% |
04 | 248 | 2.13% | 16 | 1.51% | 232 | 2.20% | 28 | 3.03% | 3.4 MB | 0.86% |
05 | 321 | 2.76% | 16 | 1.51% | 288 | 2.74% | 24 | 2.60% | 6 MB | 1.50% |
06 | 329 | 2.83% | 7 | 0.66% | 322 | 3.06% | 67 | 7.26% | 1.9 MB | 0.48% |
07 | 364 | 3.13% | 7 | 0.66% | 357 | 3.39% | 46 | 4.98% | 2.2 MB | 0.55% |
08 | 338 | 2.91% | 21 | 1.98% | 317 | 3.01% | 21 | 2.28% | 6.2 MB | 1.55% |
09 | 263 | 2.26% | 7 | 0.66% | 256 | 2.43% | 19 | 2.06% | 1.8 MB | 0.45% |
10 | 533 | 4.58% | 60 | 5.65% | 473 | 4.49% | 22 | 2.38% | 15.6 MB | 3.92% |
11 | 257 | 2.21% | 11 | 1.04% | 245 | 2.33% | 14 | 1.52% | 3.2 MB | 0.80% |
12 | 296 | 2.54% | 6 | 0.56% | 290 | 2.75% | 14 | 1.52% | 3 MB | 0.75% |
13 | 590 | 5.07% | 11 | 1.04% | 579 | 5.50% | 16 | 1.73% | 3.6 MB | 0.90% |
14 | 250 | 2.15% | 11 | 1.04% | 238 | 2.26% | 19 | 2.06% | 2.7 MB | 0.68% |
15 | 392 | 3.37% | 18 | 1.69% | 374 | 3.55% | 68 | 7.37% | 4.8 MB | 1.21% |
16 | 440 | 3.78% | 16 | 1.51% | 424 | 4.03% | 19 | 2.06% | 4.8 MB | 1.21% |
17 | 514 | 4.42% | 20 | 1.88% | 494 | 4.69% | 18 | 1.95% | 6.4 MB | 1.61% |
18 | 200 | 1.72% | 11 | 1.04% | 184 | 1.75% | 15 | 1.63% | 3.2 MB | 0.81% |
19 | 328 | 2.82% | 6 | 0.56% | 308 | 2.93% | 41 | 4.44% | 2.6 MB | 0.65% |
20 | 335 | 2.88% | 9 | 0.85% | 325 | 3.09% | 13 | 1.41% | 3.3 MB | 0.83% |
21 | 403 | 3.46% | 18 | 1.69% | 385 | 3.66% | 21 | 2.28% | 4.4 MB | 1.11% |
22 | 310 | 2.67% | 12 | 1.13% | 298 | 2.83% | 17 | 1.84% | 3.9 MB | 0.98% |
23 | 375 | 3.22% | 10 | 0.94% | 365 | 3.47% | 27 | 2.93% | 2.7 MB | 0.68% |
24 | 297 | 2.55% | 9 | 0.85% | 288 | 2.74% | 16 | 1.73% | 3.2 MB | 0.79% |
25 | 434 | 3.73% | 14 | 1.32% | 420 | 3.99% | 36 | 3.90% | 4.5 MB | 1.12% |
26 | 995 | 8.55% | 545 | 51.32% | 450 | 4.27% | 29 | 3.14% | 228.5 MB | 57.24% |
27 | 394 | 3.39% | 49 | 4.61% | 345 | 3.28% | 14 | 1.52% | 20 MB | 5.01% |
28 | 623 | 5.36% | 33 | 3.11% | 590 | 5.60% | 57 | 6.18% | 17.1 MB | 4.29% |
29 | 409 | 3.52% | 42 | 3.95% | 366 | 3.48% | 15 | 1.63% | 14.5 MB | 3.63% |
30 | 302 | 2.60% | 35 | 3.30% | 265 | 2.52% | 16 | 1.73% | 12.5 MB | 3.14% |
2019-08 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 465 | 4.64% | 32 | 2.80% | 433 | 4.94% | 49 | 4.13% | 8.7 MB | 2.61% |
02 | 99 | 0.99% | 16 | 1.40% | 83 | 0.95% | 25 | 2.11% | 5.5 MB | 1.64% |
03 | 222 | 2.22% | 8 | 0.70% | 214 | 2.44% | 33 | 2.78% | 2.6 MB | 0.79% |
04 | 509 | 5.08% | 8 | 0.70% | 501 | 5.71% | 23 | 1.94% | 2.2 MB | 0.67% |
05 | 81 | 0.81% | 11 | 0.96% | 70 | 0.80% | 16 | 1.35% | 2.5 MB | 0.74% |
06 | 156 | 1.56% | 3 | 0.26% | 150 | 1.71% | 21 | 1.77% | 1.2 MB | 0.37% |
07 | 229 | 2.28% | 33 | 2.89% | 195 | 2.22% | 35 | 2.95% | 9.4 MB | 2.83% |
08 | 348 | 3.47% | 38 | 3.32% | 305 | 3.48% | 27 | 2.28% | 11.5 MB | 3.45% |
09 | 331 | 3.30% | 6 | 0.52% | 321 | 3.66% | 97 | 8.18% | 2.3 MB | 0.70% |
10 | 239 | 2.38% | 13 | 1.14% | 226 | 2.58% | 89 | 7.50% | 4.9 MB | 1.46% |
11 | 322 | 3.21% | 31 | 2.71% | 279 | 3.18% | 36 | 3.04% | 10 MB | 2.99% |
12 | 409 | 4.08% | 14 | 1.22% | 384 | 4.38% | 76 | 6.41% | 3.9 MB | 1.17% |
13 | 396 | 3.95% | 18 | 1.57% | 377 | 4.30% | 109 | 9.19% | 5.6 MB | 1.69% |
14 | 245 | 2.44% | 13 | 1.14% | 232 | 2.65% | 63 | 5.31% | 4.1 MB | 1.22% |
15 | 546 | 5.45% | 31 | 2.71% | 515 | 5.87% | 51 | 4.30% | 10.3 MB | 3.08% |
16 | 102 | 1.02% | 4 | 0.35% | 97 | 1.11% | 7 | 0.59% | 1.9 MB | 0.58% |
17 | 147 | 1.47% | 15 | 1.31% | 132 | 1.51% | 15 | 1.26% | 4.9 MB | 1.48% |
18 | 587 | 5.86% | 19 | 1.66% | 554 | 6.32% | 38 | 3.20% | 7 MB | 2.08% |
19 | 167 | 1.67% | 17 | 1.49% | 150 | 1.71% | 41 | 3.46% | 4.3 MB | 1.27% |
20 | 180 | 1.80% | 21 | 1.84% | 158 | 1.80% | 39 | 3.29% | 5.4 MB | 1.62% |
21 | 435 | 4.34% | 35 | 3.06% | 400 | 4.56% | 24 | 2.02% | 10.7 MB | 3.20% |
22 | 772 | 7.70% | 383 | 33.51% | 374 | 4.27% | 19 | 1.60% | 105.8 MB | 31.65% |
23 | 192 | 1.92% | 36 | 3.15% | 136 | 1.55% | 20 | 1.69% | 10.5 MB | 3.14% |
24 | 372 | 3.71% | 92 | 8.05% | 278 | 3.17% | 37 | 3.12% | 29 MB | 8.67% |
25 | 207 | 2.07% | 31 | 2.71% | 175 | 2.00% | 35 | 2.95% | 8.8 MB | 2.64% |
26 | 395 | 3.94% | 29 | 2.54% | 362 | 4.13% | 35 | 2.95% | 9 MB | 2.70% |
27 | 374 | 3.73% | 46 | 4.02% | 328 | 3.74% | 35 | 2.95% | 12.4 MB | 3.71% |
28 | 343 | 3.42% | 10 | 0.87% | 320 | 3.65% | 19 | 1.60% | 3.1 MB | 0.94% |
29 | 291 | 2.90% | 12 | 1.05% | 279 | 3.18% | 15 | 1.26% | 3.8 MB | 1.14% |
30 | 639 | 6.38% | 82 | 7.17% | 554 | 6.32% | 19 | 1.60% | 22.4 MB | 6.71% |
31 | 222 | 2.22% | 36 | 3.15% | 186 | 2.12% | 38 | 3.20% | 10.2 MB | 3.05% |
2019-07 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 520 | 4.12% | 5 | 0.47% | 515 | 4.47% | 32 | 5.36% | 2 MB | 0.69% |
02 | 380 | 3.01% | 10 | 0.94% | 368 | 3.19% | 28 | 4.69% | 3 MB | 1.05% |
03 | 112 | 0.89% | 67 | 6.30% | 45 | 0.39% | 23 | 3.85% | 18.1 MB | 6.36% |
04 | 501 | 3.97% | 56 | 5.27% | 444 | 3.85% | 38 | 6.37% | 12.9 MB | 4.53% |
05 | 446 | 3.54% | 49 | 4.61% | 396 | 3.44% | 22 | 3.69% | 14.8 MB | 5.19% |
06 | 119 | 0.94% | 24 | 2.26% | 94 | 0.82% | 12 | 2.01% | 4.1 MB | 1.43% |
07 | 583 | 4.62% | 8 | 0.75% | 575 | 4.99% | 21 | 3.52% | 3.1 MB | 1.08% |
08 | 442 | 3.50% | 106 | 9.97% | 335 | 2.91% | 24 | 4.02% | 23.9 MB | 8.38% |
09 | 58 | 0.46% | 7 | 0.66% | 51 | 0.44% | 14 | 2.35% | 2.5 MB | 0.88% |
10 | 713 | 5.65% | 4 | 0.38% | 709 | 6.15% | 23 | 3.85% | 2.2 MB | 0.77% |
11 | 417 | 3.31% | 5 | 0.47% | 409 | 3.55% | 13 | 2.18% | 1.8 MB | 0.62% |
12 | 183 | 1.45% | 8 | 0.75% | 174 | 1.51% | 23 | 3.85% | 3.7 MB | 1.29% |
13 | 729 | 5.78% | 25 | 2.35% | 704 | 6.11% | 26 | 4.36% | 6.4 MB | 2.25% |
14 | 493 | 3.91% | 6 | 0.56% | 487 | 4.23% | 19 | 3.18% | 2.2 MB | 0.76% |
15 | 209 | 1.66% | 16 | 1.51% | 193 | 1.67% | 25 | 4.19% | 4.1 MB | 1.45% |
16 | 842 | 6.68% | 8 | 0.75% | 834 | 7.24% | 16 | 2.68% | 2.8 MB | 0.98% |
17 | 266 | 2.11% | 15 | 1.41% | 251 | 2.18% | 21 | 3.52% | 3.9 MB | 1.36% |
18 | 224 | 1.78% | 8 | 0.75% | 216 | 1.87% | 22 | 3.69% | 2.3 MB | 0.82% |
19 | 1083 | 8.59% | 386 | 36.31% | 697 | 6.05% | 12 | 2.01% | 96.3 MB | 33.84% |
20 | 651 | 5.16% | 7 | 0.66% | 643 | 5.58% | 23 | 3.85% | 2.6 MB | 0.91% |
21 | 189 | 1.50% | 5 | 0.47% | 183 | 1.59% | 14 | 2.35% | 1.2 MB | 0.42% |
22 | 629 | 4.99% | 9 | 0.85% | 620 | 5.38% | 19 | 3.18% | 3.1 MB | 1.08% |
23 | 588 | 4.66% | 34 | 3.20% | 554 | 4.81% | 15 | 2.51% | 9.7 MB | 3.40% |
24 | 206 | 1.63% | 9 | 0.85% | 196 | 1.70% | 21 | 3.52% | 2.5 MB | 0.88% |
25 | 401 | 3.18% | 8 | 0.75% | 382 | 3.31% | 14 | 2.35% | 2.7 MB | 0.96% |
26 | 419 | 3.32% | 80 | 7.53% | 339 | 2.94% | 9 | 1.51% | 24.1 MB | 8.47% |
27 | 107 | 0.85% | 12 | 1.13% | 95 | 0.82% | 17 | 2.85% | 3.4 MB | 1.19% |
28 | 315 | 2.50% | 15 | 1.41% | 300 | 2.60% | 10 | 1.68% | 3.5 MB | 1.22% |
29 | 431 | 3.42% | 53 | 4.99% | 378 | 3.28% | 17 | 2.85% | 16.3 MB | 5.74% |
30 | 101 | 0.80% | 8 | 0.75% | 93 | 0.81% | 6 | 1.01% | 2.5 MB | 0.87% |
31 | 254 | 2.01% | 10 | 0.94% | 244 | 2.12% | 18 | 3.02% | 3.2 MB | 1.13% |
2019-06 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 909 | 5.27% | 2 | 0.06% | 907 | 6.67% | 31 | 5.60% | 1.9 MB | 0.18% |
02 | 52 | 0.30% | 26 | 0.72% | 26 | 0.19% | 26 | 4.69% | 8.8 MB | 0.85% |
03 | 521 | 3.02% | 27 | 0.75% | 493 | 3.62% | 22 | 3.97% | 10.4 MB | 1.01% |
04 | 1071 | 6.20% | 54 | 1.50% | 1016 | 7.47% | 38 | 6.86% | 20.5 MB | 1.98% |
05 | 36 | 0.21% | 5 | 0.14% | 31 | 0.23% | 21 | 3.79% | 1.8 MB | 0.17% |
06 | 565 | 3.27% | 4 | 0.11% | 559 | 4.11% | 22 | 3.97% | 1.7 MB | 0.16% |
07 | 1115 | 6.46% | 13 | 0.36% | 1102 | 8.10% | 25 | 4.51% | 6.2 MB | 0.60% |
08 | 54 | 0.31% | 5 | 0.14% | 49 | 0.36% | 20 | 3.61% | 1.8 MB | 0.17% |
09 | 153 | 0.89% | 24 | 0.67% | 129 | 0.95% | 14 | 2.53% | 7.6 MB | 0.73% |
10 | 1328 | 7.69% | 202 | 5.60% | 1126 | 8.28% | 21 | 3.79% | 67.7 MB | 6.54% |
11 | 457 | 2.65% | 35 | 0.97% | 422 | 3.10% | 17 | 3.07% | 9.4 MB | 0.91% |
12 | 712 | 4.12% | 374 | 10.36% | 338 | 2.48% | 19 | 3.43% | 93.5 MB | 9.03% |
13 | 716 | 4.15% | 5 | 0.14% | 711 | 5.23% | 17 | 3.07% | 2.3 MB | 0.22% |
14 | 241 | 1.40% | 4 | 0.11% | 234 | 1.72% | 15 | 2.71% | 1.2 MB | 0.12% |
15 | 145 | 0.84% | 61 | 1.69% | 84 | 0.62% | 7 | 1.26% | 17.9 MB | 1.73% |
16 | 782 | 4.53% | 49 | 1.36% | 719 | 5.28% | 25 | 4.51% | 15.5 MB | 1.50% |
17 | 199 | 1.15% | 16 | 0.44% | 179 | 1.32% | 19 | 3.43% | 5.8 MB | 0.56% |
18 | 169 | 0.98% | 7 | 0.19% | 161 | 1.18% | 15 | 2.71% | 2.2 MB | 0.21% |
19 | 949 | 5.50% | 51 | 1.41% | 896 | 6.59% | 16 | 2.89% | 9.8 MB | 0.95% |
20 | 381 | 2.21% | 5 | 0.14% | 373 | 2.74% | 17 | 3.07% | 1.8 MB | 0.17% |
21 | 144 | 0.83% | 83 | 2.30% | 61 | 0.45% | 12 | 2.17% | 25.6 MB | 2.48% |
22 | 1899 | 11.00% | 944 | 26.16% | 948 | 6.97% | 15 | 2.71% | 256.2 MB | 24.75% |
23 | 949 | 5.50% | 785 | 21.75% | 163 | 1.20% | 14 | 2.53% | 222.9 MB | 21.53% |
24 | 630 | 3.65% | 384 | 10.64% | 245 | 1.80% | 18 | 3.25% | 110.7 MB | 10.70% |
25 | 1019 | 5.90% | 148 | 4.10% | 871 | 6.40% | 13 | 2.35% | 43.7 MB | 4.22% |
26 | 401 | 2.32% | 69 | 1.91% | 331 | 2.43% | 20 | 3.61% | 19.3 MB | 1.87% |
27 | 274 | 1.59% | 76 | 2.11% | 197 | 1.45% | 12 | 2.17% | 24 MB | 2.31% |
28 | 819 | 4.74% | 42 | 1.16% | 777 | 5.71% | 20 | 3.61% | 12.2 MB | 1.18% |
29 | 520 | 3.01% | 99 | 2.74% | 419 | 3.08% | 13 | 2.35% | 29.8 MB | 2.88% |
30 | 51 | 0.30% | 10 | 0.28% | 38 | 0.28% | 10 | 1.81% | 2.8 MB | 0.27% |
2019-05 の日次アクセス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
01 | 976 | 7.43% | 4 | 0.56% | 972 | 7.85% | 34 | 6.58% | 2.7 MB | 1.26% |
02 | 107 | 0.81% | 2 | 0.28% | 105 | 0.85% | 19 | 3.68% | 782.5 KB | 0.35% |
03 | 50 | 0.38% | 26 | 3.63% | 22 | 0.18% | 11 | 2.13% | 8 MB | 3.69% |
04 | 920 | 7.01% | 1 | 0.14% | 919 | 7.42% | 27 | 5.22% | 1.7 MB | 0.80% |
05 | 223 | 1.70% | 51 | 7.11% | 171 | 1.38% | 18 | 3.48% | 11.8 MB | 5.46% |
06 | 246 | 1.87% | 26 | 3.63% | 220 | 1.78% | 9 | 1.74% | 8.5 MB | 3.95% |
07 | 1593 | 12.13% | 365 | 50.91% | 1227 | 9.91% | 26 | 5.03% | 91.5 MB | 42.34% |
08 | 213 | 1.62% | 10 | 1.39% | 203 | 1.64% | 20 | 3.87% | 3.6 MB | 1.69% |
09 | 23 | 0.18% | 3 | 0.42% | 19 | 0.15% | 14 | 2.71% | 1.1 MB | 0.52% |
10 | 828 | 6.31% | 2 | 0.28% | 826 | 6.67% | 20 | 3.87% | 1.9 MB | 0.87% |
11 | 266 | 2.03% | 23 | 3.21% | 242 | 1.95% | 21 | 4.06% | 7.4 MB | 3.41% |
12 | 53 | 0.40% | 24 | 3.35% | 29 | 0.23% | 21 | 4.06% | 7.5 MB | 3.48% |
13 | 619 | 4.71% | 19 | 2.65% | 600 | 4.85% | 35 | 6.77% | 6.5 MB | 3.03% |
14 | 123 | 0.94% | 1 | 0.14% | 122 | 0.99% | 14 | 2.71% | 487.7 KB | 0.22% |
15 | 19 | 0.14% | 4 | 0.56% | 15 | 0.12% | 9 | 1.74% | 1.3 MB | 0.62% |
