ikiiki-bike ツーリングクラブ
1. 九州の魅力ある広域農道マップ
2. 出かけた場所のマップ
2014年と2015年の主要なツーリング先を下記のマップで見ることが出来ます。
ツーリング先を探す参考に!
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zgwXG129DTM8.kCx5SpBQcNsA&usp=sharing
3. ツーリングスケジュールの調整
ログインした後で、都合が良い日をチェックしてから [提出]ボタンをクリックして下さい。
もし、全てに参加できそうにない場合は、どこもチェックせずに[提出]ボタンをクリックして下さい。
予定を修正する場合は、鉛筆マークをクリックしてください。 予定変更画面が表示されますので、変更したい予定日を修正してから[提出を変更]ボタンをクリックして下さい。
4. アクセスログ解析
月次概要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日次平均 | 月間合計 | |||||||
ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | バイト数 | |
2018-12 | 589 | 1 | 588 | 16 | 589 | 1 | 588 | 16 | 1.2 MB |
2019-01 | 748 | 17 | 730 | 16 | 23176 | 515 | 22618 | 487 | 175 MB |
2019-02 | 531 | 34 | 497 | 18 | 14871 | 943 | 13922 | 511 | 296.7 MB |
2019-03 | 435 | 22 | 414 | 18 | 13493 | 645 | 12825 | 573 | 197.1 MB |
2019-04 | 385 | 33 | 352 | 17 | 11542 | 947 | 10562 | 522 | 280.7 MB |
2019-05 | 437 | 27 | 412 | 17 | 13533 | 716 | 12787 | 515 | 216.4 MB |
2019-06 | 558 | 120 | 436 | 18 | 16749 | 3613 | 13089 | 547 | 1 GB |
2019-07 | 411 | 34 | 376 | 19 | 12740 | 1067 | 11649 | 601 | 285.2 MB |
2019-08 | 315 | 37 | 275 | 38 | 9776 | 1135 | 8530 | 1183 | 332.3 MB |
2019-09 | 388 | 35 | 351 | 31 | 11632 | 1062 | 10527 | 923 | 399.3 MB |
2019-10 | 400 | 55 | 343 | 30 | 12409 | 1718 | 10625 | 934 | 550.7 MB |
2019-11 | 369 | 56 | 310 | 30 | 11059 | 1675 | 9307 | 898 | 516.1 MB |
2019-12 | 308 | 53 | 254 | 30 | 9558 | 1648 | 7870 | 939 | 488.5 MB |
2020-01 | 173 | 25 | 147 | 21 | 5373 | 764 | 4551 | 654 | 232.6 MB |
2020-02 | 160 | 102 | 48 | 18 | 4628 | 2972 | 1406 | 512 | 872.9 MB |
2020-03 | 104 | 49 | 54 | 14 | 3215 | 1520 | 1675 | 429 | 353.2 MB |
2020-04 | 97 | 45 | 48 | 14 | 2915 | 1346 | 1432 | 429 | 260 MB |
2020-05 | 95 | 43 | 51 | 17 | 2946 | 1338 | 1574 | 527 | 303.4 MB |
2020-06 | 124 | 69 | 53 | 11 | 3718 | 2081 | 1598 | 322 | 464.1 MB |
2020-07 | 127 | 60 | 65 | 14 | 3927 | 1857 | 2022 | 436 | 466.2 MB |
2020-08 | 128 | 62 | 64 | 16 | 3967 | 1918 | 1995 | 501 | 558.3 MB |
2020-09 | 154 | 89 | 61 | 15 | 4626 | 2672 | 1829 | 444 | 762.9 MB |
2020-10 | 123 | 65 | 57 | 11 | 3805 | 2009 | 1775 | 354 | 597.5 MB |
2020-11 | 136 | 38 | 71 | 14 | 4082 | 1154 | 2144 | 421 | 335.6 MB |
2020-12 | 91 | 34 | 56 | 14 | 2810 | 1051 | 1735 | 431 | 305.6 MB |
2021-01 | 104 | 45 | 58 | 11 | 3224 | 1386 | 1806 | 347 | 408.7 MB |
2021-02 | 131 | 51 | 80 | 12 | 654 | 254 | 399 | 62 | 72.7 MB |
Top Referrers in 2021-03 | |||
---|---|---|---|
# | 名前 | ヒット数 |
##詳細は## こちら