このエリアは、画像のアップロードに使ったり、何か言いたいことを書いたり、して下さい。勿論、投稿のテストに使われても結構です。
なお、このエリアはブログの仕組みを使っていますので、形式的には「ツーリングの記録」と全く同じです。
access
| 月次概要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日次平均 | 月間合計 | |||||||
| ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | バイト数 | |
| 2018-12 | 589 | 1 | 588 | 16 | 589 | 1 | 588 | 16 | 1.2 MB |
| 2019-01 | 748 | 17 | 730 | 16 | 23176 | 515 | 22618 | 487 | 175 MB |
| 2019-02 | 531 | 34 | 497 | 18 | 14871 | 943 | 13922 | 511 | 296.7 MB |
| 2019-03 | 435 | 22 | 414 | 18 | 13493 | 645 | 12825 | 573 | 197.1 MB |
| 2019-04 | 385 | 33 | 352 | 17 | 11542 | 947 | 10562 | 522 | 280.7 MB |
| 2019-05 | 437 | 27 | 412 | 17 | 13533 | 716 | 12787 | 515 | 216.4 MB |
| 2019-06 | 558 | 120 | 436 | 18 | 16749 | 3613 | 13089 | 547 | 1 GB |
| 2019-07 | 411 | 34 | 376 | 19 | 12740 | 1067 | 11649 | 601 | 285.2 MB |
| 2019-08 | 315 | 37 | 275 | 38 | 9776 | 1135 | 8530 | 1183 | 332.3 MB |
| 2019-09 | 388 | 35 | 351 | 31 | 11632 | 1062 | 10527 | 923 | 399.3 MB |
| 2019-10 | 400 | 55 | 343 | 30 | 12409 | 1718 | 10625 | 934 | 550.7 MB |
| 2019-11 | 369 | 56 | 310 | 30 | 11059 | 1675 | 9307 | 898 | 516.1 MB |
| 2019-12 | 308 | 53 | 254 | 30 | 9558 | 1648 | 7870 | 939 | 488.5 MB |
| 2020-01 | 173 | 25 | 147 | 21 | 5373 | 764 | 4551 | 654 | 232.6 MB |
| 2020-02 | 160 | 102 | 48 | 18 | 4628 | 2972 | 1406 | 512 | 872.9 MB |
| 2020-03 | 104 | 49 | 54 | 14 | 3215 | 1520 | 1675 | 429 | 353.2 MB |
| 2020-04 | 97 | 45 | 48 | 14 | 2915 | 1346 | 1432 | 429 | 260 MB |
| 2020-05 | 95 | 43 | 51 | 17 | 2946 | 1338 | 1574 | 527 | 303.4 MB |
| 2020-06 | 124 | 69 | 53 | 11 | 3718 | 2081 | 1598 | 322 | 464.1 MB |
| 2020-07 | 127 | 60 | 65 | 14 | 3927 | 1857 | 2022 | 436 | 466.2 MB |
| 2020-08 | 128 | 62 | 64 | 16 | 3967 | 1918 | 1995 | 501 | 558.3 MB |
| 2020-09 | 154 | 89 | 61 | 15 | 4626 | 2672 | 1829 | 444 | 762.9 MB |
| 2020-10 | 123 | 65 | 57 | 11 | 3805 | 2009 | 1775 | 354 | 597.5 MB |
| 2020-11 | 136 | 38 | 71 | 14 | 4082 | 1154 | 2144 | 421 | 335.6 MB |
| 2020-12 | 91 | 34 | 56 | 14 | 2810 | 1051 | 1735 | 431 | 305.6 MB |
| 2021-01 | 104 | 45 | 58 | 11 | 3224 | 1386 | 1806 | 347 | 408.7 MB |
| 2021-02 | 167 | 60 | 96 | 15 | 4500 | 1631 | 2600 | 397 | 445.6 MB |
| 2021-03 | 231 | 130 | 98 | 18 | 7164 | 4019 | 3025 | 564 | 1.2 GB |
| 2021-04 | 440 | 92 | 278 | 19 | 13199 | 2773 | 8340 | 581 | 891.9 MB |
| 2021-05 | 239 | 71 | 164 | 34 | 7420 | 2204 | 5070 | 1069 | 682.5 MB |
| 2021-06 | 399 | 98 | 170 | 34 | 11955 | 2952 | 5092 | 1027 | 1.1 GB |
| 2021-07 | 377 | 91 | 261 | 57 | 11676 | 2825 | 8105 | 1772 | 989.4 MB |
| 2021-08 | 411 | 91 | 247 | 49 | 12756 | 2807 | 7663 | 1522 | 1 GB |
| 2021-09 | 238 | 45 | 189 | 32 | 7132 | 1349 | 5672 | 964 | 547.8 MB |
| 2021-10 | 280 | 102 | 173 | 26 | 8682 | 3177 | 5374 | 818 | 1.1 GB |
| 2021-11 | 225 | 70 | 151 | 29 | 6736 | 2110 | 4532 | 862 | 1.1 GB |
| 2021-12 | 353 | 167 | 181 | 33 | 10949 | 5164 | 5626 | 1027 | 2.7 GB |
| 2022-01 | 227 | 77 | 145 | 27 | 7039 | 2387 | 4499 | 843 | 854 MB |
| 2022-02 | 285 | 105 | 174 | 37 | 7971 | 2930 | 4875 | 1048 | 1.2 GB |
| 2022-03 | 328 | 112 | 212 | 28 | 10161 | 3486 | 6573 | 859 | 1.4 GB |
| 2022-04 | 392 | 183 | 208 | 29 | 11774 | 5499 | 6229 | 870 | 2.1 GB |
| 2022-05 | 287 | 119 | 161 | 25 | 8899 | 3696 | 5004 | 785 | 1.4 GB |
| 2022-06 | 296 | 126 | 149 | 23 | 8874 | 3791 | 4473 | 700 | 1.4 GB |
| 2022-07 | 250 | 96 | 143 | 20 | 7735 | 2974 | 4429 | 606 | 1.2 GB |
| 2022-08 | 1052 | 135 | 287 | 18 | 32601 | 4188 | 8900 | 563 | 1.8 GB |
| 2022-09 | 1117 | 130 | 313 | 18 | 33519 | 3913 | 9398 | 545 | 1.5 GB |
| 2022-10 | 312 | 91 | 140 | 29 | 9681 | 2828 | 4346 | 892 | 1.2 GB |
| 2022-11 | 353 | 174 | 166 | 25 | 10602 | 5221 | 4985 | 742 | 2 GB |
| 2022-12 | 386 | 71 | 255 | 27 | 11976 | 2191 | 7914 | 822 | 881 MB |
| 2023-01 | 336 | 143 | 182 | 29 | 10427 | 4423 | 5632 | 903 | 1.7 GB |
| 2023-02 | 198 | 79 | 117 | 23 | 5557 | 2212 | 3279 | 656 | 825.8 MB |
| 2023-03 | 228 | 97 | 126 | 25 | 7071 | 3001 | 3915 | 778 | 1.1 GB |
| 2023-04 | 280 | 106 | 166 | 32 | 8405 | 3193 | 4983 | 950 | 1.2 GB |
| 2023-05 | 274 | 127 | 146 | 27 | 8503 | 3933 | 4524 | 829 | 1.5 GB |
| 2023-06 | 511 | 341 | 168 | 37 | 15343 | 10231 | 5036 | 1111 | 3.8 GB |
| 2023-07 | 290 | 141 | 148 | 18 | 8994 | 4379 | 4577 | 573 | 1.9 GB |
| 2023-08 | 364 | 208 | 154 | 23 | 11276 | 6459 | 4779 | 727 | 2.9 GB |
| 2023-09 | 255 | 122 | 132 | 23 | 7640 | 3674 | 3951 | 691 | 1.6 GB |
| 2023-10 | 404 | 212 | 180 | 34 | 12523 | 6571 | 5591 | 1066 | 3 GB |
| 2023-11 | 463 | 255 | 192 | 42 | 13891 | 7645 | 5769 | 1262 | 3.6 GB |
| 2023-12 | 299 | 120 | 164 | 38 | 9281 | 3733 | 5070 | 1185 | 2.1 GB |
| 2024-01 | 269 | 117 | 118 | 31 | 8336 | 3635 | 3643 | 971 | 1.5 GB |
| 2024-02 | 371 | 154 | 155 | 26 | 10769 | 4458 | 4502 | 768 | 1.8 GB |
| 2024-03 | 335 | 208 | 119 | 24 | 10381 | 6438 | 3674 | 754 | 3.2 GB |
| 2024-04 | 487 | 308 | 170 | 48 | 14610 | 9245 | 5112 | 1442 | 3.9 GB |
| 2024-05 | 632 | 446 | 178 | 86 | 19581 | 13829 | 5515 | 2667 | 6.1 GB |
| 2024-06 | 287 | 156 | 121 | 62 | 8613 | 4688 | 3631 | 1853 | 2 GB |
| 2024-07 | 344 | 196 | 141 | 41 | 10662 | 6089 | 4368 | 1278 | 2.6 GB |
| 2024-08 | 567 | 386 | 161 | 57 | 17592 | 11962 | 4984 | 1763 | 5 GB |
| 2024-09 | 552 | 403 | 136 | 54 | 16545 | 12080 | 4084 | 1620 | 5.2 GB |
| 2024-10 | 491 | 326 | 149 | 55 | 15221 | 10093 | 4628 | 1715 | 4.4 GB |
| 2024-11 | 440 | 295 | 140 | 76 | 13210 | 8850 | 4208 | 2280 | 3.9 GB |
| 2024-12 | 537 | 389 | 130 | 56 | 16646 | 12058 | 4033 | 1744 | 5.2 GB |
| 2025-01 | 405 | 242 | 159 | 52 | 12542 | 7496 | 4935 | 1623 | 3.2 GB |
| 2025-02 | 340 | 192 | 144 | 64 | 9525 | 5379 | 4032 | 1798 | 2.3 GB |
| 2025-03 | 299 | 144 | 144 | 61 | 9282 | 4475 | 4460 | 1883 | 1.8 GB |
| 2025-04 | 552 | 345 | 169 | 80 | 16557 | 10337 | 5060 | 2403 | 4.2 GB |
| 2025-05 | 728 | 494 | 229 | 75 | 22564 | 15301 | 7100 | 2334 | 6.3 GB |
| 2025-06 | 4190 | 3408 | 764 | 72 | 125709 | 102238 | 22923 | 2148 | 46.7 GB |
| 2025-07 | 986 | 706 | 209 | 67 | 30564 | 21894 | 6464 | 2089 | 12.1 GB |
| 2025-08 | 716 | 558 | 155 | 84 | 22193 | 17311 | 4820 | 2604 | 7.3 GB |
| 2025-09 | 845 | 674 | 168 | 195 | 25345 | 20214 | 5034 | 5848 | 7.9 GB |
| 2025-10 | 785 | 639 | 141 | 186 | 24332 | 19816 | 4383 | 5754 | 8.8 GB |
| 2025-11 | 907 | 677 | 225 | 119 | 27217 | 20296 | 6747 | 3559 | 10.5 GB |
| 2025-12 | 1293 | 939 | 347 | 515 | 40077 | 29110 | 10742 | 15971 | 11.9 GB |
| 2026-01 | 1055 | 829 | 220 | 536 | 32701 | 25710 | 6823 | 16610 | 10.4 GB |
| 2026-02 | 1180 | 976 | 188 | 293 | 33031 | 27340 | 5273 | 8207 | 11.2 GB |
| 2026-03 | 983 | 770 | 200 | 278 | 30481 | 23882 | 6205 | 8615 | 9.9 GB |
| 2026-04 | 707 | 551 | 155 | 261 | 21211 | 16529 | 4664 | 7844 | 6.5 GB |
| 2026-05 | 623 | 469 | 145 | 142 | 19327 | 14549 | 4488 | 4409 | 7.9 GB |
| 2026-06 | 679 | 518 | 121 | 186 | 20361 | 15534 | 3644 | 5568 | 7.1 GB |
| 2026-07 | 1006 | 780 | 155 | 176 | 31188 | 24182 | 4799 | 5466 | 9.9 GB |
| 2026-08 | 811 | 673 | 115 | 287 | 11352 | 9426 | 1609 | 4024 | 3.7 GB |
| 2026-08 の時間毎のアクセス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
| 0 | 356 | 3.14% | 301 | 3.19% | 53 | 3.29% | 115 | 2.86% | 137.7 MB | 3.62% |
| 1 | 311 | 2.74% | 217 | 2.30% | 92 | 5.72% | 123 | 3.06% | 110.5 MB | 2.90% |
| 2 | 554 | 4.88% | 486 | 5.16% | 64 | 3.98% | 186 | 4.62% | 178.6 MB | 4.69% |
| 3 | 1059 | 9.33% | 1022 | 10.84% | 35 | 2.18% | 248 | 6.16% | 416.6 MB | 10.94% |
| 4 | 501 | 4.41% | 468 | 4.96% | 31 | 1.93% | 191 | 4.75% | 226.3 MB | 5.94% |
| 5 | 384 | 3.38% | 345 | 3.66% | 34 | 2.11% | 208 | 5.17% | 127.8 MB | 3.35% |
| 6 | 450 | 3.96% | 416 | 4.41% | 32 | 1.99% | 201 | 5.00% | 200.8 MB | 5.27% |
| 7 | 615 | 5.42% | 501 | 5.32% | 113 | 7.02% | 150 | 3.73% | 143.4 MB | 3.77% |
| 8 | 333 | 2.93% | 282 | 2.99% | 50 | 3.11% | 145 | 3.60% | 124.1 MB | 3.26% |
| 9 | 287 | 2.53% | 226 | 2.40% | 60 | 3.73% | 116 | 2.88% | 91.2 MB | 2.39% |
| 10 | 532 | 4.69% | 255 | 2.71% | 265 | 16.47% | 147 | 3.65% | 120.8 MB | 3.17% |
| 11 | 391 | 3.44% | 340 | 3.61% | 49 | 3.05% | 181 | 4.50% | 200.8 MB | 5.27% |
| 12 | 437 | 3.85% | 242 | 2.57% | 193 | 12.00% | 138 | 3.43% | 94.6 MB | 2.48% |
| 13 | 462 | 4.07% | 404 | 4.29% | 54 | 3.36% | 157 | 3.90% | 137.6 MB | 3.61% |
| 14 | 1518 | 13.37% | 1470 | 15.60% | 47 | 2.92% | 563 | 13.99% | 560.1 MB | 14.70% |
| 15 | 999 | 8.80% | 958 | 10.16% | 36 | 2.24% | 275 | 6.83% | 396.1 MB | 10.40% |
| 16 | 183 | 1.61% | 132 | 1.40% | 42 | 2.61% | 95 | 2.36% | 56.5 MB | 1.48% |
| 17 | 235 | 2.07% | 186 | 1.97% | 44 | 2.73% | 134 | 3.33% | 65.3 MB | 1.71% |
| 18 | 216 | 1.90% | 171 | 1.81% | 40 | 2.49% | 129 | 3.21% | 63.6 MB | 1.67% |
| 19 | 214 | 1.89% | 178 | 1.89% | 31 | 1.93% | 99 | 2.46% | 80.3 MB | 2.11% |
| 20 | 248 | 2.18% | 202 | 2.14% | 43 | 2.67% | 124 | 3.08% | 69.9 MB | 1.84% |
| 21 | 188 | 1.66% | 144 | 1.53% | 42 | 2.61% | 96 | 2.39% | 55.3 MB | 1.45% |
| 22 | 527 | 4.64% | 197 | 2.09% | 94 | 5.84% | 110 | 2.73% | 66.8 MB | 1.75% |
| 23 | 352 | 3.10% | 283 | 3.00% | 65 | 4.04% | 93 | 2.31% | 84.6 MB | 2.22% |
| 2026-08 の日次アクセス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 | |||||
| 01 | 304 | 2.68% | 248 | 2.63% | 54 | 3.36% | 201 | 5.00% | 96.8 MB | 2.54% |
| 02 | 336 | 2.96% | 302 | 3.20% | 33 | 2.05% | 219 | 5.44% | 128.2 MB | 3.36% |
| 03 | 347 | 3.06% | 254 | 2.69% | 92 | 5.72% | 183 | 4.55% | 89.4 MB | 2.35% |
| 04 | 244 | 2.15% | 207 | 2.20% | 35 | 2.18% | 145 | 3.60% | 97 MB | 2.55% |
| 05 | 497 | 4.38% | 236 | 2.50% | 259 | 16.10% | 122 | 3.03% | 96.5 MB | 2.53% |
| 06 | 295 | 2.60% | 210 | 2.23% | 81 | 5.03% | 154 | 3.83% | 89.2 MB | 2.34% |
| 07 | 288 | 2.54% | 221 | 2.34% | 53 | 3.29% | 137 | 3.40% | 95.2 MB | 2.50% |
| 08 | 777 | 6.84% | 679 | 7.20% | 93 | 5.78% | 175 | 4.35% | 358.9 MB | 9.42% |
| 09 | 222 | 1.96% | 157 | 1.67% | 64 | 3.98% | 94 | 2.34% | 58.9 MB | 1.55% |
| 10 | 193 | 1.70% | 127 | 1.35% | 54 | 3.36% | 47 | 1.17% | 46.8 MB | 1.23% |
| 11 | 677 | 5.96% | 298 | 3.16% | 128 | 7.96% | 89 | 2.21% | 88.9 MB | 2.33% |
| 12 | 1859 | 16.38% | 1644 | 17.44% | 199 | 12.37% | 884 | 21.97% | 653.7 MB | 17.16% |
| 13 | 3650 | 32.15% | 3388 | 35.94% | 257 | 15.97% | 1248 | 31.01% | 1.3 GB | 35.05% |
| 14 | 1663 | 14.65% | 1455 | 15.44% | 207 | 12.87% | 326 | 8.10% | 574.5 MB | 15.08% |

